      MIN ABSOLUTE LEG FORCE UNDER TEST LOAD - NEWTONS

      Z = 700

       10  12  14  16  18  20  17  15  13  11   8   6   4 
        8  11  13  15  17  19  19  16  14  12   9   7   5 
        7   9  12  14  16  18  20  17  15  13  11   8   6 
        6   8  10  13  15  17  19  18  16  14  12  10   7 
        4   7   9  11  14  16  18  20  17  15  13  11   8 
        3   6   8  10  12  14  17  19  18  16  14  12  10 
        2   4   7   9  11  13  15  18  20  17  15  13  11 
        1   3   5   8  10  12  14  17  19  19  16  14  12 
        0   2   4   7   9  11  13  15  18  20  18  15  13 
        1   1   3   5   8  10  12  14  17  19  19  17  15 
        2   0   2   4   7   9  11  13  16  18  20  18  16 
        4   1   1   3   5   8  10  12  14  17  19  19  17 
        5   2   0   2   4   7   9  11  13  16  18  21  19 
        6   4   1   1   3   5   8  10  12  15  17  20  20 
        8   5   2   0   2   4   7   9  11  14  16  19  21 
        9   6   4   1   1   3   5   8  10  13  15  18  20 
       11   8   5   2   0   2   4   7   9  11  14  16  19 
       12   9   6   4   1   1   3   5   8  10  13  15  18 
       14  11   8   5   2   0   2   4   7   9  12  14  17 
       15  12   9   6   4   1   1   3   6   8  11  13  16 
       17  13  11   8   5   2   0   2   4   7   9  12  15 
       18  15  12   9   6   4   1   1   3   6   8  11  14 
       20  17  14  11   8   5   2   0   2   5   7  10  13 
       21  18  15  12   9   6   4   1   1   3   6   9  11 
       23  20  17  14  11   8   5   2   0   2   5   7  10 

      Z = 750

       11  13  15  17  19  18  16  13  11   9   6   4   2 
        9  12  14  16  18  19  17  14  12  10   8   5   3 
        8  10  12  15  17  19  18  15  13  11   9   6   4 
        7   9  11  13  15  18  19  17  14  12  10   8   5 
        5   8  10  12  14  16  18  18  15  13  11   9   7 
        4   6   9  11  13  15  17  19  17  14  12  10   8 
        3   5   7  10  12  14  16  18  18  15  13  11   9 
        1   4   6   9  11  13  15  17  19  17  15  12  10 
        0   3   5   7  10  12  14  16  18  18  16  14  11 
        0   1   4   6   8  11  13  15  17  19  17  15  13 
        2   0   3   5   7  10  12  14  16  19  18  16  14 
        3   0   1   4   6   8  11  13  15  18  20  17  15 
        4   2   0   3   5   7  10  12  14  16  19  19  17 
        6   3   0   1   4   6   8  11  13  15  18  20  18 
        7   4   1   0   3   5   7  10  12  14  17  19  19 
        8   6   3   0   1   4   6   9  11  13  16  18  21 
       10   7   4   1   0   3   5   7  10  12  15  17  20 
       11   8   5   3   0   1   4   6   9  11  14  16  19 
       13  10   7   4   1   0   3   5   8  10  13  15  18 
       14  11   8   6   3   0   1   4   6   9  11  14  17 
       16  13  10   7   4   2   0   3   5   8  10  13  16 
       18  14  11   8   6   3   0   1   4   7   9  12  15 
       19  16  13  10   7   4   2   0   3   5   8  11  13 
       21  18  14  11   8   6   3   0   1   4   7  10  12 
       23  19  16  13  10   7   4   2   0   3   6   8  11 

      Z = 800

       11  14  16  18  19  16  14  11   9   7   4   2   0 
       10  12  15  17  19  17  15  12  10   8   6   3   1 
        9  11  13  15  17  18  16  13  11   9   7   4   2 
        7  10  12  14  16  18  17  15  12  10   8   6   3 
        6   9  11  13  15  17  18  16  13  11   9   7   5 
        5   7  10  12  14  16  18  17  15  12  10   8   6 
        4   6   8  11  13  15  17  18  16  14  11   9   7 
        2   5   7   9  12  14  16  18  17  15  13  10   8 
        1   3   6   8  10  13  15  17  18  16  14  12   9 
        0   2   5   7   9  11  14  16  18  17  15  13  11 
        1   1   3   6   8  10  13  15  17  19  16  14  12 
        2   0   2   5   7   9  11  14  16  18  18  15  13 
        3   1   1   3   6   8  10  13  15  17  19  17  15 
        5   2   0   2   5   7   9  11  14  16  19  18  16 
        6   3   1   1   3   6   8  10  13  15  18  20  17 
        8   5   2   0   2   5   7   9  12  14  17  19  19 
        9   6   3   1   1   3   6   8  11  13  16  18  20 
       11   8   5   2   0   2   5   7   9  12  14  17  20 
       12   9   6   3   1   1   3   6   8  11  13  16  19 
       14  11   8   5   2   0   2   5   7  10  12  15  18 
       15  12   9   6   3   1   1   3   6   9  11  14  17 
       17  14  11   8   5   2   0   2   5   7  10  13  16 
       19  15  12   9   6   3   1   1   4   6   9  12  14 
       20  17  14  11   8   5   2   0   2   5   8  10  13 
       22  19  15  12   9   6   4   1   1   4   6   9  12 

      Z = 850

       12  15  17  19  17  14  12   9   7   5   3   0   1 
       11  13  15  17  18  15  13  10   8   6   4   1   0 
       10  12  14  16  18  16  14  12   9   7   5   3   0 
        8  11  13  15  17  18  15  13  10   8   6   4   1 
        7   9  12  14  16  18  16  14  12   9   7   5   3 
        6   8  10  13  15  17  17  15  13  10   8   6   4 
        4   7   9  11  13  16  18  16  14  12   9   7   5 
        3   6   8  10  12  14  17  17  15  13  11   8   6 
        2   4   7   9  11  13  15  18  16  14  12  10   7 
        0   3   5   8  10  12  14  17  18  15  13  11   9 
        0   2   4   7   9  11  13  15  18  17  14  12  10 
        1   0   3   5   8  10  12  14  17  18  16  14  11 
        3   0   2   4   6   9  11  13  16  18  17  15  13 
        4   1   0   3   5   8  10  12  15  17  18  16  14 
        5   3   0   2   4   6   9  11  14  16  18  18  15 
        7   4   1   0   3   5   8  10  12  15  17  19  17 
        8   5   3   0   2   4   7   9  11  14  16  19  18 
       10   7   4   1   0   3   5   8  10  13  15  18  20 
       11   8   5   3   0   2   4   7   9  12  14  17  20 
       13  10   7   4   1   0   3   5   8  11  13  16  19 
       15  11   8   5   3   0   2   4   7   9  12  15  18 
       16  13  10   7   4   1   0   3   6   8  11  14  16 
       18  15  11   8   5   3   0   2   4   7  10  13  15 
       20  16  13  10   7   4   1   0   3   6   9  11  14 
       21  18  15  12   8   6   3   0   2   5   7  10  13 

      Z = 900

       13  16  18  17  15  12  10   7   5   3   1   1   3 
       12  14  16  18  16  13  11   9   6   4   2   0   2 
       11  13  15  17  17  14  12  10   7   5   3   1   1 
        9  12  14  16  18  16  13  11   9   6   4   2   0 
        8  10  12  15  17  17  14  12  10   7   5   3   1 
        7   9  11  13  15  17  15  13  11   9   6   4   2 
        5   8  10  12  14  16  17  14  12  10   8   5   3 
        4   6   9  11  13  15  17  16  13  11   9   7   4 
        3   5   7  10  12  14  16  17  14  12  10   8   5 
        1   4   6   9  11  13  15  17  16  13  11   9   7 
        0   3   5   7  10  12  14  16  17  15  12  10   8 
        0   1   4   6   8  11  13  15  17  16  14  12   9 
        2   0   2   5   7  10  12  14  16  17  15  13  11 
        3   0   1   4   6   8  11  13  15  18  17  14  12 
        5   2   0   2   5   7  10  12  14  17  18  16  13 
        6   3   0   1   4   6   9  11  13  16  18  17  15 
        8   5   2   0   2   5   7  10  12  15  17  19  16 
        9   6   3   0   1   4   6   9  11  14  16  19  18 
       11   8   5   2   0   2   5   8  10  13  15  18  19 
       12   9   6   3   0   1   4   6   9  11  14  17  20 
       14  11   8   5   2   0   3   5   8  10  13  16  19 
       16  12   9   6   3   0   1   4   7   9  12  15  17 
       17  14  11   8   5   2   0   3   5   8  11  13  16 
       19  16  12   9   6   3   0   1   4   7  10  12  15 
       21  17  14  11   8   5   2   0   3   5   8  11  14 

      Z = 950

       14  16  18  16  13  10   8   6   3   1   0   3   5 
       13  15  17  17  14  11   9   7   4   2   0   2   4 
       12  14  16  18  15  13  10   8   6   3   1   0   3 
       10  12  15  17  16  14  11   9   7   4   2   0   2 
        9  11  13  15  17  15  12  10   8   6   3   1   0 
        7  10  12  14  16  16  14  11   9   7   4   2   0 
        6   9  11  13  15  17  15  12  10   8   6   3   1 
        5   7  10  12  14  16  16  14  11   9   7   5   2 
        3   6   8  11  13  15  17  15  13  10   8   6   3 
        2   5   7   9  12  14  16  16  14  12   9   7   5 
        1   3   6   8  10  13  15  17  15  13  11   8   6 
        0   2   5   7   9  11  14  16  16  14  12  10   7 
        1   1   3   6   8  10  13  15  17  15  13  11   9 
        2   0   2   5   7   9  12  14  16  17  15  12  10 
        4   1   1   3   6   8  10  13  15  18  16  14  11 
        5   2   0   2   5   7   9  12  14  17  17  15  13 
        7   4   1   1   3   6   8  11  13  16  18  17  14 
        8   5   2   0   2   5   7   9  12  14  17  18  16 
       10   7   4   1   1   3   6   8  11  13  16  19  17 
       12   8   5   2   0   2   5   7  10  12  15  18  19 
       13  10   7   4   1   1   3   6   9  11  14  17  20 
       15  12   8   5   2   0   2   5   7  10  13  16  19 
       17  13  10   7   4   1   1   3   6   9  12  14  17 
       18  15  12   8   5   2   0   2   5   8  10  13  16 
       20  17  13  10   7   4   1   1   4   6   9  12  15 

      Z = 1000

       15  17  16  14  11   8   6   4   1   0   2   5   7 
       14  16  18  15  12  10   7   5   2   0   1   4   6 
       12  15  17  16  13  11   8   6   4   1   0   2   5 
       11  13  15  17  14  12   9   7   5   2   0   1   4 
       10  12  14  16  16  13  11   8   6   4   1   0   2 
        8  11  13  15  17  14  12   9   7   5   3   0   1 
        7   9  12  14  16  15  13  11   8   6   4   1   0 
        6   8  10  13  15  17  14  12   9   7   5   3   0 
        4   7   9  11  14  16  15  13  11   8   6   4   1 
        3   6   8  10  12  14  17  14  12  10   7   5   3 
        2   4   7   9  11  13  16  16  13  11   9   6   4 
        0   3   5   8  10  12  14  17  14  12  10   8   5 
        0   2   4   7   9  11  13  16  16  14  11   9   7 
        2   0   3   5   8  10  12  15  17  15  13  10   8 
        3   0   2   4   7   9  11  14  16  16  14  12   9 
        5   2   0   3   5   8  10  13  15  17  15  13  11 
        6   3   0   2   4   7   9  11  14  16  17  15  12 
        8   4   2   0   3   5   8  10  13  15  18  16  14 
        9   6   3   0   2   4   7   9  12  14  17  18  15 
       11   8   4   2   0   3   5   8  11  13  16  19  17 
       12   9   6   3   0   2   4   7   9  12  15  18  19 
       14  11   8   5   2   0   3   6   8  11  14  17  20 
       16  12   9   6   3   0   2   4   7  10  13  16  19 
       18  14  11   8   5   2   0   3   6   9  11  14  17 
       20  16  13   9   6   3   0   2   5   7  10  13  16 

      Z = 1050

       16  18  14  12   9   6   4   2   0   2   4   7   9 
       15  17  16  13  10   8   5   3   1   1   3   6   8 
       14  16  17  14  11   9   6   4   2   0   2   4   7 
       12  14  16  15  12  10   7   5   3   1   1   3   6 
       11  13  15  16  14  11   9   6   4   2   0   2   4 
        9  12  14  16  15  12  10   7   5   3   1   1   3 
        8  10  13  15  16  13  11   9   6   4   2   0   2 
        7   9  11  13  15  15  12  10   7   5   3   1   1 
        5   8  10  12  14  16  13  11   9   6   4   2   0 
        4   6   9  11  13  15  15  12  10   8   5   3   1 
        2   5   8  10  12  14  16  14  11   9   7   4   2 
        1   4   6   9  11  13  15  15  13  10   8   6   3 
        0   2   5   7  10  12  14  16  14  12   9   7   5 
        1   1   4   6   9  11  13  15  15  13  11   8   6 
        2   0   2   5   7  10  12  14  17  14  12  10   7 
        4   1   1   4   6   9  11  13  16  16  13  11   9 
        5   2   0   2   5   7  10  12  15  17  15  13  10 
        7   4   1   1   4   6   9  11  14  16  17  14  12 
        8   5   2   0   2   5   8  10  13  15  18  16  13 
       10   7   4   1   1   4   6   9  12  14  17  17  15 
       12   8   5   2   0   2   5   8  10  13  16  19  17 
       13  10   7   4   1   1   4   7   9  12  15  18  18 
       15  12   8   5   2   0   2   5   8  11  14  17  20 
       17  14  10   7   4   1   1   4   7  10  13  15  19 
       19  15  12   9   5   2   0   3   5   8  11  14  17 

      Z = 1100

       17  16  12  10   7   5   2   0   1   4   6   9  11 
       16  17  14  11   8   6   3   1   0   3   5   8  10 
       15  17  15  12   9   7   4   2   0   1   4   6   9 
       13  15  16  13  11   8   6   3   1   0   3   5   8 
       12  14  16  14  12   9   7   4   2   0   2   4   6 
       10  13  15  16  13  10   8   6   3   1   0   3   5 
        9  11  13  15  14  12   9   7   4   2   0   2   4 
        8  10  12  14  15  13  10   8   6   3   1   0   3 
        6   9  11  13  15  14  12   9   7   4   2   0   2 
        5   7  10  12  14  15  13  10   8   6   3   1   0 
        3   6   8  11  13  15  14  12   9   7   5   2   0 
        2   5   7   9  12  14  16  13  11   8   6   4   1 
        1   3   6   8  11  13  15  14  12  10   7   5   2 
        0   2   5   7   9  12  14  16  13  11   9   6   4 
        1   1   3   6   8  11  13  15  15  12  10   8   5 
        3   0   2   5   7   9  12  14  16  14  11   9   7 
        4   1   1   3   6   8  11  13  16  15  13  10   8 
        6   3   0   2   5   7  10  12  15  17  15  12  10 
        8   4   1   1   3   6   8  11  14  16  16  14  11 
        9   6   3   0   2   5   7  10  12  15  18  15  13 
       11   8   4   1   1   3   6   9  11  14  17  17  14 
       13   9   6   3   0   2   5   7  10  13  16  19  16 
       15  11   8   4   1   1   3   6   9  12  15  18  18 
       16  13   9   6   3   0   2   5   8  11  14  17  20 
       18  15  11   8   5   1   1   4   6   9  12  15  19 

      Z = 1150

       17  14  10   8   5   3   0   1   3   6   8  11  14 
       17  15  12   9   6   4   1   0   2   5   7  10  12 
       16  16  13  10   7   5   2   0   1   3   6   8  11 
       14  16  14  11   9   6   4   1   0   2   5   7  10 
       13  15  15  12  10   7   5   2   0   1   3   6   9 
       11  14  16  14  11   8   6   4   1   0   2   5   7 
       10  12  14  15  12  10   7   5   2   0   1   4   6 
        9  11  13  15  14  11   8   6   4   1   0   2   5 
        7  10  12  14  15  12  10   7   5   3   0   1   4 
        6   8  11  13  15  13  11   8   6   4   1   0   3 
        4   7   9  12  14  15  12  10   7   5   3   0   1 
        3   6   8  10  13  15  14  11   9   6   4   1   0 
        1   4   7   9  11  14  15  12  10   8   5   3   0 
        0   3   5   8  10  13  15  14  11   9   7   4   2 
        0   1   4   7   9  11  14  15  13  10   8   5   3 
        2   0   3   5   8  10  13  15  14  12   9   7   4 
        4   0   1   4   7   9  12  14  16  13  11   8   6 
        5   2   0   3   5   8  11  13  16  15  12  10   7 
        7   4   0   1   4   7   9  12  15  17  14  11   9 
        9   5   2   0   3   6   8  11  13  16  16  13  11 
       10   7   4   0   1   4   7  10  12  15  18  15  12 
       12   9   5   2   0   3   6   8  11  14  17  17  14 
       14  10   7   4   0   1   4   7  10  13  16  18  16 
       16  12   9   5   2   0   3   6   9  12  15  18  18 
       16  14  10   7   4   1   2   5   8  10  14  17  20 

      Z = 1200

       15  11   8   6   3   1   1   3   5   8  10  13  16 
       16  13  10   7   4   2   0   2   4   6   9  12  14 
       17  14  11   8   5   3   1   1   3   5   8  10  13 
       15  15  12   9   7   4   2   0   2   4   7   9  12 
       14  16  13  11   8   5   3   1   1   3   5   8  11 
       12  15  15  12   9   6   4   2   0   2   4   7   9 
       11  13  15  13  10   8   5   3   1   1   3   6   8 
       10  12  14  14  12   9   6   4   2   0   2   4   7 
        8  11  13  15  13  10   8   5   3   1   1   3   6 
        7   9  12  14  14  11   9   6   4   2   0   2   5 
        5   8  10  13  15  13  10   8   5   3   1   1   3 
        4   7   9  11  14  14  12   9   7   4   2   0   2 
        2   5   8  10  12  15  13  10   8   6   3   1   1 
        1   4   6   9  11  13  14  12   9   7   4   2   0 
        0   2   5   8  10  12  15  13  11   8   6   3   1 
        1   1   4   6   9  11  14  15  12  10   7   5   2 
        3   0   2   5   8  10  13  15  14  11   9   6   4 
        4   1   1   4   6   9  11  14  16  13  10   8   5 
        6   3   0   2   5   8  10  13  16  15  12   9   7 
        8   4   1   1   4   7   9  12  14  16  14  11   8 
       10   6   3   0   2   5   8  11  13  16  15  13  10 
       11   8   4   1   1   4   7   9  12  15  17  14  12 
       13  10   6   3   0   2   5   8  11  14  17  16  13 
       14  11   8   4   1   1   4   7  10  13  16  18  15 
       13  13  10   6   3   0   3   6   9  12  15  18  17 

      Z = 1250

       13   9   6   4   1   0   3   5   7  10  12  15  16 
       14  11   8   5   2   0   2   4   6   8  11  14  17 
       15  12   9   6   3   1   0   3   5   7  10  12  15 
       16  13  10   7   5   2   0   1   4   6   9  11  14 
       15  15  11   9   6   3   1   0   3   5   7  10  13 
       14  16  13  10   7   5   2   0   1   4   6   9  12 
       12  14  14  11   8   6   3   1   0   3   5   8  10 
       11  13  15  12  10   7   4   2   0   2   4   6   9 
        9  12  14  14  11   8   6   3   1   0   3   5   8 
        8  10  13  15  12  10   7   5   2   0   2   4   7 
        6   9  11  13  14  11   8   6   3   1   0   3   6 
        5   8  10  12  14  12  10   7   5   2   0   2   4 
        3   6   9  11  13  14  11   8   6   4   1   0   3 
        2   5   7  10  12  14  13  10   7   5   2   0   2 
        0   3   6   9  11  13  14  11   9   6   4   1   1 
        0   2   5   7  10  12  15  13  10   8   5   3   0 
        2   0   3   6   9  11  14  15  12   9   7   4   1 
        3   0   2   5   7  10  12  15  13  11   8   6   3 
        5   2   0   3   6   9  11  14  15  12  10   7   4 
        7   3   0   2   5   8  10  13  16  14  11   9   6 
        9   5   2   0   3   6   9  12  15  16  13  10   8 
       11   7   3   0   2   5   8  11  13  16  15  12   9 
       12   9   5   2   0   3   6   9  12  15  17  14  11 
       11  11   7   3   0   2   5   8  11  14  17  16  13 
       10  12   9   5   2   0   4   7  10  13  16  18  15 

      Z = 1300

       10   7   4   2   0   2   5   7   9  12  14  17  16 
       12   9   6   3   0   1   3   6   8  10  13  16  18 
       13  10   7   4   1   0   2   5   7   9  12  14  17 
       15  11   8   5   3   0   1   3   6   8  11  13  16 
       16  13   9   7   4   1   0   2   5   7   9  12  15 
       15  14  11   8   5   3   0   1   3   6   8  11  14 
       13  15  12   9   6   4   1   0   2   5   7  10  13 
       12  14  14  10   8   5   3   0   1   3   6   9  11 
       10  13  15  12   9   6   4   1   0   2   5   7  10 
        9  11  14  13  10   8   5   3   0   1   4   6   9 
        7  10  12  14  12   9   6   4   1   0   2   5   8 
        6   9  11  13  13  10   8   5   3   0   1   4   7 
        4   7  10  12  14  12   9   6   4   2   0   3   5 
        3   6   8  11  13  13  11   8   5   3   0   1   4 
        1   4   7  10  12  14  12   9   7   4   2   0   3 
        0   3   6   8  11  13  14  11   8   6   3   0   1 
        1   1   4   7  10  12  15  12  10   7   4   2   0 
        3   0   3   6   8  11  14  14  11   9   6   3   0 
        4   1   1   4   7  10  12  15  13  10   8   5   2 
        6   3   0   3   6   9  11  14  15  12   9   6   3 
        8   4   1   1   4   7  10  13  16  14  11   8   5 
       10   6   3   0   3   6   9  12  15  16  13  10   7 
        9   8   4   1   1   4   7  10  13  16  15  12   9 
        8  10   6   3   0   3   6   9  12  15  17  14  11 
        7  10   8   4   1   1   5   8  11  14  17  16  13 

      Z = 1350

        8   5   2   0   2   4   7   9  11  14  16  18  15 
       10   6   3   1   1   3   5   8  10  12  15  18  17 
       11   8   5   2   0   2   4   6   9  11  14  17  19 
       13   9   6   3   1   1   3   5   8  10  12  15  18 
       14  10   7   4   2   0   2   4   6   9  11  14  17 
       15  12   9   6   3   1   1   3   5   8  10  13  16 
       15  13  10   7   4   2   0   2   4   7   9  12  15 
       13  15  11   8   6   3   1   1   3   5   8  11  14 
       12  14  13  10   7   4   2   0   2   4   7  10  12 
       10  13  14  11   8   6   3   1   1   3   6   8  11 
        9  11  13  13  10   7   4   2   0   2   5   7  10 
        7  10  12  14  11   8   6   3   1   1   3   6   9 
        6   8  11  13  13  10   7   4   2   0   2   5   8 
        4   7  10  12  14  11   8   6   3   1   1   4   7 
        2   5   8  11  13  13  10   7   5   2   0   2   5 
        1   4   7   9  12  14  12   9   6   3   1   1   4 
        0   2   5   8  11  13  13  10   8   5   2   0   3 
        2   1   4   7   9  12  15  12   9   6   4   1   1 
        3   0   2   5   8  11  14  14  11   8   5   2   0 
        5   2   1   4   7  10  12  15  13  10   7   4   1 
        7   3   0   2   5   8  11  14  15  12   9   6   3 
        7   5   2   1   4   7  10  13  16  14  10   7   4 
        6   7   3   0   2   6   9  12  15  15  12   9   6 
        5   8   5   2   1   4   7  10  14  17  14  11   8 
        4   7   7   3   0   3   6   9  12  16  17  13  10 
